Nuevo
Escáner 3D profesional 3DeVOK MT Gen2 (Versión avanzada)
| 3DeVOK MT Gen2 | |
| Fuentes de luz | 11 líneas láser azules paralelas |
| Clase de láseres | Clase II (Seguro para los ojos) |
| Precisión básica* | Hasta 0,03 mm |
| Precisión volumétrica* | Hasta 0,03 mm + 0,04 mm/m |
| Resolución | 0,1-5,0 mm |
| Modo de alineación | Alineación híbrida, Alineación por marcador, Alineación por características de textura y Alineación por características geométricas |
| Escaneo inalámbrico | Soporte (con mango inalámbrico) |
| Capacidad de captura de textura | Sí |
| Distancia de enfoque | 210 mm |
| Distancia de escaneo máx. | 295 mm |
| Campo de visión | 140 mm × 140 mm - 490 mm × 490 mm* |
| Velocidad de escaneo | Hasta 3.300.000 puntos/s |
| Frecuencia de escaneo | Hasta 80 FPS (Alineación por marcador) |
| Formatos de salida | *.obj, *.stl, *.ply, *.asc, *.mk2, *.txt, *.epj, *.apj, *.spj, *.map, *.sk |
| Capacidad de impresión 3D | Admite .stl, .obj y otros formatos |
| Temperatura de funcionamiento | 0 - 40 ℃, 10% - 90% HR (Sin condensación) |
| Interfaz | USB 3.0 |
| Dimensiones y peso del escáner | Dimensiones: 215 mm × 73 mm × 53 mm; Peso: 620 g |
| Fuente de alimentación | CC: 12 V, 5,0 A |
| Certificaciones | CE-EMC, FCC, RoHS, IEC 60825, IEC 62471, WEEE, KC |
| Configuraciones recomendadas para PC | SO: Win10/Win11, 64 bits; CPU: i7-13650HX y superior; RAM: 32 GB y superior; Tarjeta gráfica: NVIDIA tarjeta gráfica dedicada, NVIDIA RTX3060 y superior; Memoria gráfica: 6 GB y superior |
| *Láser azul en cruz *La precisión del modo marcador láser azul ha sido verificada según los estándares de prueba de precisión teórica del laboratorio. Se incluye un informe de prueba de precisión de fábrica para verificación. |
|