Neu
3DeVOK MT Gen2 Professioneller 3D-Scanner (Advanced)
| 3DeVOK MQ | |
| Lichtquellen | Infrarot-VCSEL-Strukturiertes Licht [unsichtbar] |
| Laserklasse | Klasse I (augensicher) |
| Scan-Modi | Infrarot-Linear-Array-Strukturiertes Licht (Speckle) Unterstützt markerloses Scannen, unsichtbares Licht-Scannen, Teil-Feinscanning sowie schnelles Scannen über sehr große Distanzen und mit extrem großem Sichtfeld (FoV) |
| Genauigkeit✱ | Bis zu 0,08 mm |
| Punktabstand | Standard-Scan: 0,2–5 mm Fein-Scan: 0,1–5 mm |
| Ausrichtungsmodus | Hybrid-Ausrichtung (Marker-, Textur- und geometrische Merkmale), Texturmerkmalsausrichtung und geometrische Merkmalsausrichtung |
| Fähigkeit zur Erfassung von Texturen | Ja |
| Scanabstand | 150-1.500 mm |
| Sichtfeld | 50 mm × 75 mm - 1.100 mm × 1.000 mm |
| Scanbildrate | Bis zu 30 FPS |
| Scangeschwindigkeit | Bis zu 4.500.000 Punkte/s |
| Ausgabeformate | *.obj, *.stl, *.ply, *.asc, *.mk2,*.txt, *.epj, *.apj, *.spj, *.map, *sk |
| Eignung für 3D-Druck | Unterstützt .stl, .obj und weitere Formate |
| Kabelloses Scannen | Halterung (optional mit Griff) |
| Betriebstemperaturbereich | 0 - 40 ℃ |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 10 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Schnittstelle | USB 3.0 |
| Abmessungen & Gewicht des Scanners | Abmessungen: 215 mm × 73 mm × 53 mm; Gewicht: 620 g |
| Stromversorgung | DC: 12 V, 5.0 A |
| Zertifizierungen | CE-EMC, FCC, RoHS, IEC 60825, IEC 62471, IEC 60529-IP50, WEEE, KC |
| Empfohlene PC-Konfiguration | Betriebssystem: Win10/Win11, 64-Bit; CPU: i7-13650HX oder höher; RAM: 32 GB oder mehr; Grafikkarte: NVIDIA dedizierte Grafikkarte, NVIDIA RTX 3060 oder höher; Grafikspeicher: 6 GB oder mehr |
| ✱Dies sind Ergebnisse der theoretischen Genauigkeitsprüfung des Labors und gehören zu den Messunsicherheiten. | |