新製品
3DeVOK MT Gen2 プロフェッショナル3Dスキャナー(上位モデル)
| 3DeVOK MT | |||
| 光源 | 34線青色レーザー | 22線赤外線レーザー [不可視] | 赤外線VCSEL構造光 [不可視] |
| レーザークラス | クラスII(目に安全) | クラスI(目に安全) | |
| スキャンモード | 青色ラインレーザー (マーカーフリースキャン対応) |
赤外線ラインレーザー (マーカーフリー・不可視光スキャン対応) |
赤外線線状配列構造光(スペックル) マーカーフリー・不可視光・携帯型精密スキャン、超長距離・超広視野の高速スキャンに対応 |
| 基本精度✦ | 最高0.04mm | ||
| 体積精度✦ | 最高0.04mm+0.04mm/m | ||
| ポイント距離 | 0.05-5mm | 0.1-5mm | 通常スキャン:0.2-5mm 精密スキャン:0.1-5mm |
| 連結モード | ハイブリッド連結(マーカー&テクスチャ&幾何学的特徴)、マーカー連結、テクスチャ特徴連結及び幾何学的特徴連結 | ハイブリッド連結(マーカー&テクスチャ&幾何学的特徴)、テクスチャ特徴連結及び幾何学的特徴連結 | |
| テクスチャキャプチャ能力 | 対応 | ||
| スキャン距離 | 150-1,000mm | 150-1,500mm | |
| 視野 | 140mm×140mm - 490mm×490mm | 50mm×75mm - 1,100mm×1,000mm | |
| スキャンフレームレート | 最高80FPS(マーカー連結時) | 最高30FPS | |
| スキャン速度 | 最高3,300,000ポイント/秒 | 最高2,450,000ポイント/秒 | 最高4,500,000ポイント/秒 |
| 出力フォーマット | *.obj, *.stl, *.ply, *.asc, *.mk2, *.txt, *.epj, *.apj, *.spi, *.map, *.sk | ||
| 3Dプリンティング対応 | .stl, .objなどのフォーマットに対応 | ||
| 動作温度範囲 | 0 - 40°C | ||
| 動作湿度範囲 | 10% - 90% RH(非結露) | ||
| インターフェース | USB 3.0 | ||
| スキャナー寸法・重量 | 寸法:215mm×73mm×53mm;重量:620g | ||
| 電源 | DC:12V、5.0A | ||
| 認証 | CE-EMC, FCC, RoHS, IEC 60825, IEC 62471, IEC 60529-IP50, WEEE, KC | ||
| 推奨PC構成 | OS:Win10/Win11、64ビット;CPU:i7-13650HX以上;RAM:32GB以上; | ||
| ✦研究所の理論精度試験結果であり、不確かさ誤差に属します。 | |||
3DeVOK MTは、ブルーレーザー、赤外線レーザー、赤外線VCSEL構造化光の3種類の光源モードを搭載しています。
各モードの点群取得速度は以下のとおりです。
実際のスキャン時間は、対象物のサイズ、選択した光源モード、点間隔、スキャンフレームレート、およびその他のスキャン設定によって異なります。
代表的なスキャン時間の例
3DeVOK MTは、ブルーレーザー、赤外線レーザー、赤外線構造化光の3種類の光源モードを搭載しており、それぞれ異なる解像度設定に対応しています。
解像度の設定は、最終的な3Dモデルのディテールレベルに直接影響します。
一般的には、0.2~0.3 mmの解像度でほとんどの用途に必要なディテールを十分に取得できます。解像度の設定値が小さいほど、より細かなディテールを取得できますが、その分、点群データの処理時間も長くなります。