新製品
3DeVOK MT Gen2 プロフェッショナル3Dスキャナー(上位モデル)
| 3DeVOK MT Gen2 | ||||
| 光源 | 34線青色交差レーザー | 11線青色平行レーザー | 1線青色単線レーザー | 赤外線VCSEL構造光 |
| レーザークラス | クラスII(目に安全) | クラスI(目に安全) | ||
| 基本精度 | 最高0.03mm | |||
| 体積精度 | 最高0.03mm+0.04mm/m | |||
| 分解能 | 0.1-5.0 mm | 0.05-5.0 mm | 0.1-5.0 mm | 0.2-5.0 mm |
| 連結モード | ハイブリッド連結、マーカー連結、テクスチャ特徴連結、幾何学的特徴連結 | ハイブリッド連結、マーカー連結、テクスチャ特徴連結、幾何学的特徴連結 | ||
| ワイヤレススキャン | 対応(ワイヤレスハンドル使用時) | |||
| テクスチャキャプチャ能力 | 対応 | |||
| 焦点距離 | 325mm | 210mm | 325mm | 400mm |
| 最大スキャン距離 | 1,000mm | 295mm | 600mm | 1,500mm |
| 視野 | 140 mm × 140 mm - 490 mm × 490 mm* | 50 mm × 75 mm - 1,100mm × 1,000mm | ||
| スキャン速度 | 最高3,300,000ポイント/秒 | 最高4,500,000ポイント/秒 | ||
| スキャンフレームレート | 最高80FPS(マーカー連結時) | 最高30FPS | ||
| 出力フォーマット | *.obj, *.stl, *.ply, *.asc, *.mk2, *.txt, *.epj, *.apj, *.spj, *.map, *.sk | |||
| 3Dプリンティング対応 | .stl, .objなどのフォーマットに対応 | |||
| 動作温度 | 0 - 40°C、10% - 90% RH(非結露) | |||
| インターフェース | USB 3.0 | |||
| スキャナー寸法・重量 | 寸法:215mm×73mm×53mm;重量:620g | |||
| 電源 | DC: 12 V, 5.0 A | |||
| 認証 | CE-EMC, FCC, RoHS, IEC 60825, IEC 62471, WEEE, KC | |||
| 推奨PC構成 | OS:Win10/Win11、64ビット;CPU:i7-13650HX以上;RAM:32GB以上; | |||
| 交差線青色レーザー 青色レーザーマーカーモードの精度は、研究所の理論精度試験基準により検証されています。出荷時に精度試験レポートが付属し、検証に使用できます。 |
||||
MT Gen2の各光源における最適なスキャン距離は以下のとおりです。
- ブルークロスレーザー:250~300 mm
- ブルーパラレルレーザー:210~260 mm
- ブルーシングルレーザー:250~300 mm
- 赤外線構造化光:250~400 mm
この推奨範囲内でスキャンすることで、最適なディテール再現性と測定精度を実現できます。
MT Gen2 には、シングルラインスキャンモードが新たに追加されており、深穴や死角などのスキャンが難しい箇所でも、より優れたデータ取得が可能です。また、7本のブルーパラレルレーザーを搭載し、0.05 mmの分解能を実現。高精度なディテールスキャン性能が全体的に大幅向上しています。
はい、対応しています。クロスライン、パラレルライン、シングルラインの各スキャンモードはいずれもハイブリッドアライメントに対応しています。また、スキャン中でも各モードを自由に切り替えられるため、さまざまなスキャンシーンに柔軟に対応できます。